Téléchargement plus de détails ...
Accessoires de coffrages - Calage,
Filesize:3.9 MB
Filesize:3.9 MB
Accessoires de coffrages,
Filesize:8.9 MB
Filesize:8.9 MB
1. Calage
1.1. Calage d’armatures en toutes positions
1.2.3. Cales en Plastique
PROFIL PERFORE
- U en plastique très résistant, très largement découpé pour passage du béton.
- Longueur : 2 ML
| Code | Désignation | E | Conditionnement | Palette |
| [mm] | [ML] | [ML] | ||
| 910949 | PROFIL PVC PERFORE H 20 | 20 | 100 | 5400 |
| 910950 | PROFIL PVC PERFORE H 25 | 25 | 100 | 4200 |
| 910951 | PROFIL PVC PERFORE H 30 | 30 | 100 | 3600 |
| 910952 | PROFIL PVC PERFORE H 40 | 40 | 100 | 2400 |
| 910953 | PROFIL PVC PERFORE H 50 | 50 | 60 | 1680 |

PROFIL ZIGZAGCLIP
- Cale plastique largement découpée assurant une excellente pénétration du béton.
- Chaque longueur de 2 ML est constituée de 3 pièces de 0,67 ML munies d’une attache rotative qui permet un positionnement en forme de serpentin.
| Code | Désignation | E | Conditionnement | Palette |
| [mm] | [ML] | [ML] | ||
| 906239 | ZIGZAGCLIP Lg 2 ML | 30 | 100 | 3000 |

PROFIL POUR ISOLANT
- Cale plastique en forme de U pour calage des armatures sur les isolants.
- Positionnement du profil les ailes du U vers le haut.
- Longueur : 2 ML
| Code | Désignation | E | Conditionnement | Palette |
| [mm] | [ML] | [ML] | ||
| 906240 | PROFIL PVC ISOL H30 | 30 | 100 | 3600 |

PROFIL ONDULE
- Cale plastique très résistante et très stable.
- Pieds du profil en picots pour éviter sa visibilité au décoffrage.
- Longueur : 1 ML
| Code | Désignation | E | Conditionnement | Palette |
| [mm] | [ML] | [ML] | ||
| 906236 | PROFIL PVC ONDULE H 25 | 25 | 80 | 6800 |
| 906237 | PROFIL PVC ONDULE H 30 | 30 | 80 | 6000 |
| 906238 | PROFIL PVC ONDULE H 40 | 40 | 80 | 4800 |

CALE RAX
- Cale horizontale résistante pour calage des aciers en fond de moule ou calage des treillis soudés.
- La dimension des cales est de 200 x 80 mm.
| Code | Désignation | E | Conditionnement | Palette |
| [mm] | [pc] | [pc] | ||
| 905436 | CALE RAX 20 - RECTANGULAIRE | 20 | 125 | 10000 |
| 905389 | CALE RAX 25 - RECTANGULAIRE | 25 | 250 | 7500 |
| 905391 | CALE RAX 30 - RECTANGULAIRE | 30 | 250 | 6250 |

CALE PAPILLON
- Cale plastique très résistante et très stable.
- La pince extensible de la cale PAPILLON lui permet de s’adapter et de se fixer solidement sur des fers de Ø 2 à 8 mm.
| Code | Désignation | E | Conditionnement |
| [mm] | [pc] | ||
| 905302 | CALE PAPILLON GRISE 15MM | 15 | 2000 |
| 911405 | CALE PAPILLON GRISE 20MM | 20 | 2000 |
| 911265 | CALE PAPILLON GRISE 25MM | 25 | 1500 |
| 911266 | CALE PAPILLON GRISE 30MM | 30 | 1500 |
| 911440 | CALE PAPILLON GRISE 40MM | 40 | 1250 |
| 905310 | CALE PAPILLON GRISE 50MM | 50 | 1000 |



