Téléchargement plus de détails ...
Accessoires de coffrages - Réservations,
Filesize:1.3 MB
Filesize:1.3 MB
Accessoires de coffrages,
Filesize:8.9 MB
Filesize:8.9 MB

3. Réservations
3.2. Baguettes métalliques
Baguettes métalliques de moulure
Les baguettes métalliques permettent de réaliser des chanfreins d’angle (modèles 301 à 309 et 402 à 406 uniquement) ou des moulures en négatif sur des parois en béton.
Elles sont fixées au coffrage par collage, vissage ou soudage par points (avec les supports métalliques).
Baguettes triangulaires (à 45°) :

| Code | Modèle | Dimensions [mm] | ||
| a | b | c | ||
| 901788 | 301 | 5 | 5 | 7 |
| 901789 | 302 | 7 | 7 | 9 |
| 901790 | 303 | 10 | 10 | 14 |
| 901791 | 304 | 15 | 15 | 21 |
| 901792 | 305 | 20 | 20 | 28 |
| 901793 | 306 | 25 | 25 | 35 |
| 901794 | 307 | 30 | 30 | 42 |
| 901795 | 308 | 35 | 35 | 49 |
| 901796 | 309 | 40 | 40 | 56 |

Baguettes demi-rondes :
| Code | Modèle | Dimensions [mm] | |
| a | b | ||
| 901799 | 380 | 10 | 5 |
| 901800 | 381 | 15 | 7,5 |
| 901801 | 382 | 20 | 10 |
| 901802 | 383 | 30 | 15 |
| 901803 | 384 | 45 | 16 |

Baguettes trapézoïdales :
| Code | Modèle | Dimensions [mm] | ||||
| a | b | c | d | e | ||
| 901804 | 402 | 24 | 8 | 16 | 6 | - |
| 901805 | 403 | 28 | 10 | 18 | 10 | - |
| 901806 | 404 | 38 | 10 | 28 | 10 | - |
| 901807 | 405 | 35 | 15 | 20 | 15 | - |
| 901808 | 406 | 45 | 15 | 30 | 15 | - |
| 901809 | 601 | 22 | 6 | 6 | 10 | 6 |
| 901810 | 602 | 30 | 6 | 6 | 18 | 6 |
| 901811 | 604 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 901812 | 605 | 40 | 10 | 10 | 20 | 10 |
| 901813 | 606 | 48 | 15 | 15 | 18 | 15 |
| 901814 | 654 | 19 | 15 | 7 | 5 | 7 |
| 901815 | 655 | 19 | 40 | 5,5 | 8 | 5,5 |
Les longueurs standards des baguettes métalliques sont de 3000mm (sauf 302 à 307, L = 3070 mm). Longueurs ou sections spéciales sur consultation.
Les baguettes métalliques sont en acier brut.

