Téléchargement plus de détails ...
Filesize:1.3 MB
Filesize:8.9 MB
5. Système d’étanchéité
5.1. Par joint mousse
Joint de coffrage à cellules ouvertes : ADHECELL
- Mousse polyuréthane très souple à cellules ouvertes.
- S’écrase facilement entre les coffrages.
- Couleur grise.
- Adhésif disposé sur la largeur du joint.
| Code | Désignation | Dimension I x H | Conditionnement |
| [mm] | [ML] | ||
| 907567 | ADHECELL 10 x 5 | 10 x 5 | 900 |
| 907566 | ADHECELL 10 x 10 | 10 x 10 | 800 |
| 907568 | ADHECELL 15 x 10 | 15 x 10 | 500 |
| 907569 | ADHECELL 15 x 15 | 15 x 15 | 350 |
| 907573 | ADHECELL 20 x 5 | 20 x 5 | 440 |
| 907570 | ADHECELL 20 x 10 | 20 x 10 | 400 |
| 907571 | ADHECELL 20 x 15 | 20 x 15 | 250 |
| 907572 | ADHECELL 20 x 20 | 20 x 20 | 250 |
| 907575 | ADHECELL 30 x 30 | 30 x 30 | 230 |
Autres dimensions sur demande.

Joint de coffrage à cellules fermées : EXPANDAFOAM
- Mousse polyéthylène à cellules fermées, garantissant une bonne étanchéité des coffrages à la laitance.
- Couleur blanche.
- Adhésif disposé sur la largeur du joint.
| Code | Désignation | Dimension I x H | Conditionnement |
| [mm] | [ML] | ||
| 907559 | EXPANDAFOAM BLANC 15 x 5 | 15 x 5 | 200 |
| 907562 | EXPANDAFOAM BLANC 20 x 5 | 20 x 5 | 150 |
| 90763 | EXPANDAFOAM BLANC 20 x 10 | 20 x 10 | 600 |
Autres dimensions sur demande.
FOND DE JOINT : Mousse à cellules fermées à paroi lisse
Ces profils sont destinés à être utilisés comme fonds de joints et régulateurs de profondeur, pour le scellement postérieur de joints de dilatation et d‘étanchéité, entre des matériaux de construction identiques ou différents.
| Code | Désignation | Conditionnement |
| [ML] | ||
| 907549 | JOINT POLYETHYLENE Ø 6 | 2500 |
| 907550 | JOINT POLYETHYLENE Ø 10 | 1150 |
| 907551 | JOINT POLYETHYLENE Ø 15 | 550 |
| 907552 | JOINT POLYETHYLENE Ø 20 | 350 |
| 907553 | JOINT POLYETHYLENE Ø 25 | 200 |
| 907554 | JOINT POLYETHYLENE Ø 30 | 160 |
| 907555 | JOINT POLYETHYLENE Ø 40 | 270 |
| 907556 | JOINT POLYETHYLENE Ø 50 | 180 |
Mousse de polyuréthane à cellules ouvertes, imprégnée de produit à base de résine synthétique : COMPRIBAND
Il est mis en oeuvre sur tous supports pour assurer l’étanchéité à l’eau et la perméabilité à l’air des joints.
Applications :
- Etanchéité des joints de construction à un étage.
- Pose en cours de montage en préfabrication lourde et légère…
Compriband TRS : couleur grise.
Compriband CB : couleur noire. Sur demande.

| Code | Désignation | Largeur | Condition nement | Plage d'utilisation |
| [mm] | [ML] | [mm] | ||
| 907591 | COMPRIBAND TRS AA 10 / 1,5 -3 | 10 | 600 | de 1,5 à 3 |
| 907592 | COMPRIBAND TRS AA 15 / 2 -4 | 15 | 396 | de 2 à 4 |
| 907595 | COMPRIBAND TRS AA 20 / 3 -7 | 20 | 200 | de 3 à 7 |
| sur dde | COMPRIBAND TRS PC AA 10 / 2 - 4 | 10 | 480 | de 2 à 4 |
| sur dde | COMPRIBAND TRS PC AA 15 / 5 -10 | 15 | 179,20 | de 5 à 10 |
| sur dde | COMPRIBAND TRS PC AA 25 / 10 - 18 | 25 | 57 | de 10 à 18 |
| sur dde | COMPRIBAND TRS PC AA 30 / 13 - 24 | 30 | 32 | de 13 à 24 |
AA : Auto Adhésif
PC : Pré Comprimé
Autres dimensions sur demande
Mousse polyuréthane à cellules ouvertes, imprégnée de produit à base de résine acrylique : ACRYLBAND
Il est mis en oeuvre sur tous supports pour assurer la deuxième barrière d’un joint à deux étages.
| Code | Désignation | Largeur | Condition nement | Plage d'utilisation |
| [mm] | [ML] | [mm] | ||
| 907604 | ACRYLBAND ACR 10 / 1,5 - 3 | 10 | 882 | de 1,5 à 3 |
| 907606 | ACRYLBAND ACR 20 / 3 - 7 | 20 | 200 | de 3 à 7 |
| sur dde | ACRYLBAND ACR 25 / 5 - 10 | 25 | 133 | de 5 à 10 |
| sur dde | ACRYLBAND ACR 30 / 8 - 15 | 30 | 64 | de 8 à 15 |
| 907609 | ACRYLBAND ACR PC 12 / 2 - 4 | 12 | 600 | de 2 à 4 |
| 907610 | ACRYLBAND ACR PC 20 / 3 - 7 | 20 | 264 | de 3 à 7 |
| 907611 | ACRYLBAND ACR PC 25 / 5 - 10 | 25 | 133 | de 5 à 10 |
| sur dde | ACRYLBAND ACR PC 30 / 8 - 15 | 30 | 64 | de 8 à 15 |
PC : Pré Comprimé






