Téléchargement plus de détails ...
Classification des agents de démoulage_SYNAD,
Filesize:2.7 MB
Filesize:2.7 MB
| Démoulage Différé | Démoulage Immédiat | ||||||||||||||||||||
| Nature | Végétal | Synthèse | Minéral Neuf | Minéral Recyclé | Minéral Recyclé | Syn- thèse | |||||||||||||||
| Application / Produit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Banches neuves | |||||||||||||||||||||
| Bétons architectoniques | |||||||||||||||||||||
| BAP1/BAN2 | |||||||||||||||||||||
| Bétons banchés verticaux/horizontaux | |||||||||||||||||||||
| Bétons blancs | |||||||||||||||||||||
| Bétons colorés | |||||||||||||||||||||
| Bétons précontraints | |||||||||||||||||||||
| Blocs bétons / parpaings | |||||||||||||||||||||
| Chantier HQE3 | |||||||||||||||||||||
| Dalle provisoire (coulage dalle sur dalle) | |||||||||||||||||||||
| Etuvage < 40°C | |||||||||||||||||||||
| Etuvage < 50°C | |||||||||||||||||||||
| Etuvage < 60°C | |||||||||||||||||||||
| Etuvage < 80°C | |||||||||||||||||||||
| Industrie du plâtre | |||||||||||||||||||||
| Long temps de ferraillage | 5 | ||||||||||||||||||||
| Matrices élastomères | |||||||||||||||||||||
| Ouvrages d’art (pilles de pont, voussoirs…) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Pré-dalles | |||||||||||||||||||||
| Températures < 5°C | |||||||||||||||||||||
| Voiles de grande hauteur | 5 | ||||||||||||||||||||
1Béton auto plaçant 2Béton auto nivelant 3Haute qualité environnementale
4 Attention aux fortes températures et au long temps de ferraillage
5 Attention aux conditions : type de banche, exposition, température






















