Téléchargement plus de détails ...
Systèmes de levage et d’ancrage - Levage par inserts noyés,
Filesize:2.4 MB
Filesize:2.4 MB
Systèmes de levage et d’ancrage,
Filesize:9.6 MB
Filesize:9.6 MB

Systèmes de levage par ancres à tête cylindrique
Ancres à oeil et ancre à oeil & pied

Ancres à oeil
| CMU* | 1,3 T | 2,5 T | 5 T | 10 T | 20 T | 32 T | |
| Ø D | [mm] | 10 | 14 | 20 | 28 | 38 | 50 |
| Ø D1 | [mm] | 18 | 25 | 36 | 46 | 69 | 88 |
| Ø D3 | [mm] | 10 | 13 | 20 | 25 | 38 | 47 |
| R1 | [mm] | 11 | 16 | 21,5 | 27,5 | 41,5 | 50 |
| Code | 905557 | 905556 | 911146 | 905559 | 911151 | 911152 | |
| L normal | [mm] | 65 | 90 | 120 | 180 | 250 | 300 |
| L courte | [mm] | 90 | 115 | ||||
| Code | 905558 | 911148 | |||||
S’utilise toujours avec une suspente à haute adhérence en FeE500 cintrée en V inversé. | Les « ancres à oeil » sont en acier brut ou disponibles sur consultation en acier électrozingué ou galvanisé. |

Ancres à oeil & pied
| CMU* | 1,3 T | 2,5 T | 5 T | |
| Code | 905561 | 911255 | 911686 | |
| Ø D | [mm] | 10 | 14 | 20 |
| Ø D1 | [mm] | 18 | 25 | 36 |
| Ø D2 | [mm] | 22 | 35 | 47 |
| Ø D3 | [mm] | 10 | 13 | 20 |
| L | [mm] | 53 | 65 | 80 |
S’utilise toujours avec une suspente à haute adhérence en FeE500 cintrée en V inversé. | Les « ancres à oeil & pied » sont en acier brut ou disponibles sur consultation en acier électrozingué ou galvanisé. |

Suspente à haute-adhérence en FeE500
Dimensions et forme à utiliser avec les ancres à oeil et les ancres à oeil & pied. | Longueur totale L (en mm) à mettre en place en fonction de la résistance du béton. |
| Catégorie | 1,3 T | 2,5 T | 5 T | 10 T | 20 T | 32 T | |
| Diamètre D | [mm] | 8 | 10 | 16 | 20 | 32 | 40 |
| 10 MPa | 700 | 1100 | 1600 | 2000 | 3000 | 3800 | |
| 20 MPa | 600 | 700 | 1100 | 1400 | 2000 | 2700 | |
| 30 MPa | 450 | 600 | 900 | 1100 | 1700 | 2100 | |

