Téléchargement plus de détails ...
Systèmes de levage et d’ancrage - Ancrage par inserts noyés,
Filesize:1.3 MB
Filesize:1.3 MB
Systèmes de levage et d’ancrage,
Filesize:9.6 MB
Filesize:9.6 MB

2.1. Systèmes de fixation ponctuelle par douilles - Douilles de fixation en polymère
Douilles de fixation « polyamide »

| Code | Dimensions | Charge admissible | Implantation minimale | |||||
| [mm] | [kg] | [cm] | ||||||
| d x L | b | s | F max. | AT | AC | E | H* | |
| 905525 | M6 x 23 | 14 | 15 | 50 | 4,5 | 4,5 | 11,5 | 4 |
| 905526 | M8 x 30 | 17 | 20 | 80 | 6 | 6 | 12 | 4,5 |
| 905527 | M10 x 37 | 24 | 25 | 120 | 7,5 | 7,5 | 15 | 5,5 |
| 905528 | M12 x 44 | 27 | 30 | 150 | 9 | 9 | 17,5 | 6 |
| 905530 | M16 x 58 | 32 | 40 | 350 | 11,5 | 11,5 | 23 | 7,5 |
Les douilles de fixation « polyamide » sont des douilles auto-ancrantes. | en extrémité de douille devra être vérifié pour être compatible avec les spécificités demandées à l’élément préfabriqué. |

