Téléchargement plus de détails ...
Systèmes de levage et d’ancrage - Ancrage par inserts noyés,
Filesize:1.3 MB
Filesize:1.3 MB
Systèmes de levage et d’ancrage,
Filesize:9.6 MB
Filesize:9.6 MB

2.1. Systèmes de fixation ponctuelle par douilles - Douilles de fixation ondulées
Douilles de fixation « OST » électrozinguées

| Code | Dimensions | Charge admissible | Implantation minimale | |||
| [mm] | [kg] | [cm] | ||||
| d x L | s | F max. | AT | AC | H* | |
| 902074 | M6 x 35 | 15 | 120 | 5,5 | 7 | 6 |
| 902075 | M6 x 50 | 30 | 150 | 7,5 | 10 | 7,5 |
| 902080 | M8 x 40 | 15 | 200 | 6 | 8 | 6,5 |
| 902081 | M8 x 50 | 20 | 250 | 7,5 | 10 | 7,5 |
| 902090 | M10 x 50 | 20 | 350 | 7,5 | 10 | 7,5 |
| 902091 | M10 x 60 | 25 | 400 | 9 | 12 | 8,5 |
| 902095 | M12 x 60 | 25 | 500 | 9 | 12 | 8,5 |
| 902103 | M16 x 70 | 25 | 700 | 10,5 | 14 | 9,5 |
| 902104 | M16 x 100 | 45 | 1000 | 15 | 20 | 12,5 |
| 902108 | M20 x 100 | 65 | 1250 | 15 | 20 | 12,5 |

Douilles de fixation « OSTi » en acier inoxydable A2
| Code | Dimensions | Charge admissible | Implantation minimale | |||
| [mm] | [kg] | [cm] | ||||
| d x L | s | F max. | AT | AC | H* | |
| 902137 | M6 x 35 | 15 | 120 | 5,5 | 7 | 6 |
| 902138 | M8 x 40 | 15 | 200 | 6 | 8 | 8 |
| 902139 | M10 x 50 | 20 | 350 | 7,5 | 10 | 7,5 |
| 902142 | M12 x 60 | 25 | 500 | 9 | 12 | 8,5 |
| 902144 | M16 x 80 | 30 | 800 | 10,5 | 14 | 10,5 |
| 902146 | M16 x 100 | 45 | 1000 | 15 | 20 | 12,5 |
| 902147 | M20 x 100 | 40 | 1250 | 15 | 20 | 12,5 |

Les douilles de fixation ondulées « OST » et « OSTi » sont des douilles auto-ancrantes. | L’enrobage en extrémité de douille devra être vérifié pour être compatible avec les spécificités demandées à l’élément préfabriqué. |

