Téléchargement plus de détails ...
Filesize:1.3 MB
Filesize:9.6 MB

2.2. Systèmes de fixation linéaire par profilés
Boulonnerie (boulons et écrous coulissants) pour profilés d’ancrage
La boulonnerie spécifique aux profilés d’ancrage est à tête marteau pour les profilés à surfaces d’appui plates, ou à tête crochet pour ceux à surfaces d’appui intérieur inclinées. Elle permet d’assurer un rôle de fixation, tout en apportant une latitude de réglage longitudinal dans le profilé. Plusieurs types de tête de boulonnerie existent. | Chacun est conçu par rapport à la largeur d’ouverture de lèvres des profilés d’affectation, ainsi qu’à leur inclinaison. |
| Type | Type | Boulon (vis+écrou) | Ecrou coulissant | |||||||
| Affectation | Filetage | A | Filetage | A | B | D | ||||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||||||
| tête crochet | A | L 72 x 48 | M30 | 58 | | M20 | 62 | 31 | 22 | |
| M24 | M16 | |||||||||
| M20 | M12 | |||||||||
| B | L 52 x 34 L 50 x 30 L 49 x 30 | M20 | 41 | M16 | 43,5 | 21 | 13,5 | |||
| M16 | M12 | 12 | ||||||||
| M12 | M10 | |||||||||
| M10 | M8 | |||||||||
| C | L 40 x 22 P 40 x 25 | M16 | 32,5 | M12 | 35 | 17 | 11,5 | |||
| M12 | M10 | 10 | ||||||||
| M10 | M8 | |||||||||
| - | M6 | |||||||||
| tête marteau | H | P 38 x 17 | M16 | 30,5 | | M12 | 33,5 | 17,5 | 6,5 | |
| M12 | M10 | |||||||||
| M10 | M8 | |||||||||
| - | M6 | |||||||||
| D | P 28 x 15 | M12 | 22,5 | M10* | 33,5 | 17,5 | 5 | |||
| M10 | M8* | 24,5 | 13 | 4 | ||||||
| M8 | M6* | 13 | ||||||||
| M6 | M5 | 11,5 | ||||||||
| tête crantée | CR | C41 x 22 | M16 | 34,5 | | sur dde | 34,5 | 20 | 7,5 | |
| M12 | ||||||||||

La longueur « L » du boulon s’entend sous tête, et ne correspond donc pas à une longuer utile d’exploitation. | Quant à la longueur « L » des boulons, elle devra être définie parmi les standards de façon à ce qu’elle puisse couvrir, étant définie sous tête, le retrait par rapport à la surface du béton, l’épaisseur à serrer (rondelle comprise) et la hauteur du ou des écrous auxquels il faut ajouter une valeur minimale de 5 mm. |

