Téléchargement plus de détails ...
Systèmes de levage et d’ancrage - Ancrage par inserts noyés,
Filesize:1.3 MB
Filesize:1.3 MB
Systèmes de levage et d’ancrage,
Filesize:9.6 MB
Filesize:9.6 MB

2.2. Systèmes de fixation linéaire par profilés
Forces portantes des profilés d’ancrage à pattes
| Section de profilés | Capacité de charge ponctuelle [daN] | Capacité de charge au glissement | ||||||||||
| Domaine de Traction | Domaine de cisaillement | Classe 4.6 | Classe 8.8* | Uniquement avec boulon | ||||||||
| Mono- charge | Charges jumelées | Mono- charge | Charges jumelées | Mono- charge | Charges jumelées | Charge | Couple de serrage | Charge | Couple de serrage | |||
| L<250 | L<250 | L<250 | L>250 | L>150 | L>200 | daN | [N.m] | daN | [N.m] | Type | Dia. mini | |
![]() | 2700 | 2 x 1350 | 2700 (3500) | 2 x 1350 | 2700 (3500) | 2 x 1350 | 320 | 400 | 680 (M24) | 680 | A | M30 |
![]() | 2200 | 2 x 1100 | 2200 (2500) | 2 x 1100 | 2200 (2500) | 2 x 1100 | 140 | 120 | 750 | 400 | B | M20 |
![]() | 1200 | 2 x 700 | 1000 (1250) | 2 x 500 | 1200 (1500) | 2 x 700 | 140 | 120 | 750 | 400 | B | M20 |
![]() | 800 | 2 x 600 | 600 (875) | 2 x 400 | 1000 (1000) | 2 x 600 | 90 | 60 | 500 | 200 | C | M16 |
![]() | 1200 | 2 x 700 | 1000 (1250) | 2 x *500 | 1200 (1500) | 2 x 700 | 140 | 120 | 470 | 400 | B | M20 |
![]() | 800 | 2 x 600 | 600 (1000) | 2 x 400 | 1000 (1250) | 2 x 600 | 90 | 60 | 300 | 200 | C | M16 |
![]() | 700 | 2 x 450 | 450 (625) | 2 x 300 | 800 (875) | 2 x 450 | 90 | 60 | 300 | 200 | H | M16 |
![]() | 350 | 2 x 300 | 300 (375) | 2 x 200 | 350 (425) | 2 x 300 | 30 | 15 | 110 | 48 | D | M10 |
![]() | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 50 | CR | M12 |
Domaine de sollicitation : ![]() | Cas de charges : | ![]() | Il convient de respecter les conditions générales de mise en oeuvre des profilés d’ancrage (voir sommaire). |












