Téléchargement plus de détails ...
Filesize:1.4 MB
Filesize:9.6 MB
Téléchargement plus de détails ...
Filesize:144 kB

3.1. Gaines de réservation et d’ancrage
Gaines et accessoires CARRES ou RECTANGULAIRES
| Code | DN | a x b | A x B | Tolérance | R | hp |
| [mm x mm] | [mm x mm] | [mm x mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| sur dde | 30x30 | 28x28 | 35x35 | +/-0,7 | 7 | 3,5 |
| sur dde | 40x40 | 41x41 | 49x49 | +/-0,7 | 7 | 3,5 |
| sur dde | 50x50 | 49x49 | 59x59 | +/-0,7 | 7 | 3,5 |
| sur dde | 60x60 | 62x62 | 70x70 | +/-0,7 | 7 | 3,5 |
| sur dde | 60x30 | 57x28 | 67x36 | +/-0,7 | 7 | 3,5 |
| sur dde | 71x71 | 72x72 | 82x82 | +/-0,7 | 7 | 3,5 |
| sur dde | 70x35 | 69x35 | 77x45 | +/-0,7 | 7 | 3,5 |
| sur dde | 80x80 | 82x82 | 90x90 | +/-0,7 | 7 | 3,5 |
| sur dde | 80x40 | 77x42 | 85x50 | +/-0,7 | 7 | 3,5 |
| sur dde | 100x100 | 100x100 | 108x108 | +/-1,0 | 8 | 3,5 |
| sur dde | 100x50 | 102x52 | 110x60 | +/-1,0 | 8 | 3,5 |
| sur dde | 140x140 | 138x138 | 149x149 | +/-1,0 | 8 | 3,5 |
| sur dde | 140x80 | 140x80 | 149x80 | +/-1,0 | 8 | 3,5 |
| sur dde | 200x200 | 186x186 | 197x197 | +/-1,0 | 8 | 3,5 |
| sur dde | 200x150 | 200x150 | 208x158 | +/-1,0 | 8 | 3,5 |
| sur dde | 200x100 | 200x100 | 208x108 | +/-1,0 | 8 | 3,5 |
Il est indispensable d’associer à la gaine un mortier de scellement performant, à retrait compensé, normalisé NF, MASTAR (voir index), pour garantir les pleines performances. | Lorsqu’un ancrage très important est recherché et que les gaines de réservations ne peuvent plus y répondre, il sera judicieux de s’orienter vers les boîtes d’ancrage sur mesure (voir index), qui grâce à leur perforation traversante basse permettent l’association d’une broche d’ancrage, aussi appelée clam, à laquelle | viendra(ont) se crocheter la(les) canne(s) (voir index) de liaison à la semelle de la charpente. Ces boîtes de section carrée ou rectangulaire, et même trapézoïdale dans la hauteur, peuvent recevoir en option un fond monté/soudé et/ou un bec-verseur de remplissage. |



