Téléchargement plus de détails ...
Systèmes de levage et d’ancrage - Ancrage rapportée,
Filesize:1.4 MB
Filesize:1.4 MB
Systèmes de levage et d’ancrage,
Filesize:9.6 MB
Filesize:9.6 MB

3.4. Systèmes de fixation par cannes/boulons d’ancrage et clams
Canne d’ancrage

| Code | Diamètre | L | d | A | B | F |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| 902924 | M16 | 300 | 14,7 | 50 | 40 | 120 |
| 902928 | M20 | 400 | 18,2 | 60 | 50 | 180 |
| 902932 | M24 | 500 | 22,0 | 80 | 60 | 200 |
| 902938 | M30 | 700 | 27,5 | 90 | 70 | 200 |
Les cannes d’ancrage sont en acier S235JR brut (électrozingage possible sur consultation).
D’autres diamètres, longueur ou formes sont réalisables sur consultation.
La canne d’ancrage standard s’entend hors écrous et rondelles.
Elles s’utilisent principalement avec des boîtes d’ancrage (voir index).

Ecrou et rondelles plates
Les écrous hexagonaux et les rondelles plates sont disponibles en option, suivant les tableaux ci-après.

| Ecrou HU | Rondelle Z | Rondelle LL | |||||
| Code | Diamètre | Code | D | s | Code | D | s |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
| 902746 | M 16 | 904144 | 30 | 3,0 | 904168 | 50 | 3,0 |
| 902747 | M 20 | 904148 | 37 | 3,0 | 904171 | 60 | 4,0 |
| 902748 | M 24 | 904153 | 44 | 4,0 | - | - | - |
| 902750 | M 30 | 904157 | 56 | 4,0 | - | - | - |

Clam (ou broche d’ancrage)
Les clams sont en acier S235JR.
En association avec les cannes/boulons d’ancrage, elles se définissent par leur diamètre et leur longueur.

