1. Calage
1.1. Calage d’armatures en toutes positions
Armatures courantes : SU – SUFA ≤ 100 mm

Domaine d’application :
- Chantiers de bâtiment : logements, bureaux.
- Préfabrication.
- Petit Génie Civil.
Conception :
- Caractéristiques Générales des cales en béton Laroche® (voir sommaire).
- Toutes ces cales peuvent être moulées en béton particulier : prise mer, blanc, couleur.
Cales SU
Code | Désignation | E [mm] | Ø fer maxi |
---|---|---|---|
904563 | SU 20 | 20 | 16 |
904564 | SU 25 | 25 | 20 |
904565 | SU 30 | 30 | 20 |
904566 | SU 35 | 35 | 25 |
904588 | SU 40 | 40 | 20 |
904567 | SU 40/50 | 40 ou 50 | 32 |
904568 | SU 60 | 60 | 20 |
904569 | SU 70 | 70 | 20 |
904570 | SU 80 | 80 | 20 |
904571 | SU 90 | 90 | 25 |
904572 | SU 100 | 100 | 25 |
Dimensions de 120 à 200 mm sur demande
Cales SUFA
Fil d’attache incorporé en usine :
- Fil N°7 (Ø 1,2 mm) longueur 19 cm pour usage courant.
- Fil N°10 (Ø 1,5 mm) longueur 28 cm pour attache sur gros fers.
La désignation de l’article est suivie de « F10 ».
Code fil N°7 | Code fil N°10 | Désignation | E [mm] | Ø fer maxi |
---|---|---|---|---|
904675 | - | SUFA 20 | 20 | 16 |
904676 | - | SUFA 25 | 25 | 20 |
904678 | 904680 | SUFA 30 | 30 | 20 |
904681 | 904683 | SUFA 35 | 35 | 25 |
904704 | 904706 | SUFA 40 | 40 | 20 |
904684 | 904686 | SUFA 40/50 | 40 ou 50 | 32 |
904687 | 904689 | SUFA 60 | 60 | 20 |
Fil d’attache recuit :
- Pour les cales SU, le fil d’attache peut être fourni à part.
Code | Désignation |
---|---|
901331 | Fil N° 7 (Ø 1,2 mm) x L 190 mm |
901332 | Fil N° 10 (Ø 1,5 mm) x L 280 mm |