1. Calage
1.1. Calage d’armatures en toutes positions


Domaine d’application :
- Ouvrages de Génie Civil.
- Calage d’armatures lourdes.
- Calage d’armatures de grosse section.
- SUS PP = calage d’armatures ripées (ponts poussés…).
Conception :
- Caractéristiques Générales des cales en béton Laroche® (voir sommaire).
- Grande stabilité.
- Trous pour passage éventuel d’un fil d’attache sur site ou en usine.
- SUS PP = forme de glissière qui permet le ripage des armatures.
Mise en oeuvre :
- Nombre de cales par m2 en fonction de la rigidité et/ou de la tenue des armatures.
- Cale type SUS = se place sous les fers dont le poids suffit à la maintenir en place (Calage horizontal).
- Cale type SUS PP = s’utilise comme la cale type SUS ; s’attache au croisement de deux fers.
Cales SUS
Code | Désignation | E [mm] | Ø fer maxi |
---|---|---|---|
904601 | SUS 30 | 30 | 25 |
904602 | SUS 40 | 40 | 25 |
904603 | SUS 45 | 45 | 35 |
904604 | SUS 50 | 50 | 40 |
904606 | SUS 60 | 60 | 40 |
904607 | SUS 70 | 70 | 40 |
904608 | SUS 80 | 80 | 40 |
Dimensions 120,150 et 180 sur demande
Cales SUS PP
Code | Désignation | E [mm] | Ø fer maxi |
---|---|---|---|
904624 | SUS PP 30 | 30 | 32 |
904626 | SUS PP 35 | 35 | 32 |
904628 | SUS PP 40 | 40 | 32 |
904629 | SUS PP 50 | 50 | 32 |
911317 | SUS PP 55 | 55 | 32 |
Dimensions 60 et 90 sur demande
Cales SUSFA & SUSFA PP (SUS et SUS PP avec fil d’attache incorporé en usine)
- Fil N°7 (Ø 1,2 mm) longueur 19 cm pour usage courant.
- Fil N°10 (Ø 1,5 mm) longueur 28 cm pour attache sur gros fers. La désignation de l’article est suivie de « F10 ».
Code fil N°7 | Code fil N°10 | Désignation | E [mm] | Ø fer maxi |
---|---|---|---|---|
904736 | 904738 | SUSFA 30 | 30 | 25 |
904739 | 904741 | SUSFA 40 | 40 | 25 |
904745 | 904747 | SUSFA 50 | 50 | 40 |
904748 | 904750 | SUSFA 60 | 60 | 40 |
904769 | 904771 | SUSFA PP 30 | 30 | 32 |
904776 | 904777 | SUSFA PP 40 | 40 | 32 |
- | 904779 | SUSFA PP 50 | 50 | 32 |
Dimensions 55, 60 et 90 sur demande