3. Réservations

Domaine d’application :
- Génie Civil :
- Réservations pour passage de suspentes d’équipages mobiles ou de poutres de lancement de voussoirs.
- Réservations pour passage de tiges, tubes…
Conception :
- Cône en polyuréthane 95 Shore A.
- 1/2 angle au sommet de 2°.
- Chanfrein à la petite base, dispositif exclusif Laroche® qui produit une butée dans le béton pour limiter la course des Bouchons Béton posés en aveugle.
- Ame en tube d’acier pour passage de tiges 17, 24, 30 mm.
- Insert fileté pour extraction avec l’extracteur CPU.
Conseil important : consultez-nous dès le début de vos études afin de définir la meilleure solution.
Mise en oeuvre :
- Eviter le contact des cônes de réservation CPU avec les cages d’armatures.
- En cas de coupe au niveau de la petite base du CPU sur chantier, refaire le chanfrein pour assurer la position du bouchon béton en léger retrait.
Extrait de la gamme des CPU:
Code | Désignation | Lg | Ø d | Ø D | Ø T |
---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
906606 | CPU 69 x 83 x H200 Ty 24 DW 26 | 200 | 69 | 83 | 28,5 |
906610 | CPU 49 x 67 x H250 Ty 24 DW 26 | 250 | 49 | 67 | 28,5 |
906620 | CPU 49 x 70 x H300 Ty 17 DW 20 | 300 | 49 | 70 | 22,5 |
906619 | CPU 49 x 70 x H300 Ty 24 DW 26 | 300 | 49 | 70 | 28,5 |
906621 | CPU 80 x 101 x H300 Ty 17 DW 20 | 300 | 80 | 101 | 22,5 |
906634 | CPU 49 x 74 x H350 Ty 17 DW 20 | 350 | 49 | 74 | 22,5 |
906629 | CPU 49 x 74 x H350 Ty 30 D36 FR5 | 350 | 49 | 74 | 35,5 |
906632 | CPU 69 x 94 x H350 Ty 24 DW 26 | 350 | 69 | 94 | 28,5 |
906637 | CPU 49 x 77 x H400 Ty 24 DW 26 | 400 | 49 | 77 | 28,5 |
906638 | CPU 80 x 108 x H400 Ty 24 DW 26 | 400 | 80 | 108 | 28,5 |
906646 | CPU 49 x 80 x H450 Ty 17 DW 20 | 450 | 49 | 80 | 22,5 |
906650 | CPU 49 x 88 x H550 Ty 17 DW 20 | 550 | 49 | 88 | 22,5 |
906649 | CPU 69 x 108 x H550 Ty 24 DW 26 | 550 | 69 | 108 | 28,5 |
Extracteurs à vis :
Code | Désignation | Lg | L |
---|---|---|---|
[mm] | [mm] | ||
904430 | Extracteur CPU TY 17 DW 20 | 390 | 135 |
904431 | Extracteur CPU TY 24 DW 26 | 390 | 135 |
904429 | Extracteur CPU TY 30 D36 FR5 | 390 | 135 |
Bouchons Béton pour Cônes CPU Laroche®
Obturation de réservations coniques CPU pour équipages mobile ou poutres de lancement de voussoirs :
- Laisser tomber le Bouchon Béton à sec dans le trou. Il s’arrêtera à environ 10 mm en retrait de la sous face du voussoir.
- Boucher le reste du trou avec du béton.
Code | Désignation | Ø d | Ø D | H | Ø base |
---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | CPU | ||
905205 | BOUCHON BETON 49 x 56 x H 100 | 49 | 56 | 100 | 49 |
905215 | BOUCHON BETON 68 x 76 x H 120 | 68 | 76 | 120 | 69 |
911647 | BOUCHON BETON 78 x 84 x H 105 | 78 | 84 | 105 | 80 |