
Joint de coffrage à cellules ouvertes : ADHECELL
- Mousse polyuréthane très souple à cellules ouvertes.
- S’écrase facilement entre les coffrages.
- Couleur grise.
- Adhésif disposé sur la largeur du joint.
Code | Désignation | Dimension I x H | Conditionnement |
---|---|---|---|
[mm] | [ML] | ||
907566 | ADHECELL 10 x 10 | 10 x 10 | 800 |
907568 | ADHECELL 15 x 10 | 15 x 10 | 500 |
907569 | ADHECELL 15 x 15 | 15 x 15 | 350 |
907570 | ADHECELL 20 x 10 | 20 x 10 | 400 |
907571 | ADHECELL 20 x 15 | 20 x 15 | 250 |
907572 | ADHECELL 20 x 20 | 20 x 20 | 250 |
907575 | ADHECELL 30 x 30 | 30 x 30 | 230 |
Autres dimensions sur demande.

Joint de coffrage à cellules fermées : EXPANDAFOAM
- Mousse polyéthylène à cellules fermées, garantissant une bonne étanchéité des coffrages à la laitance.
- Couleur blanche.
- Adhésif disposé sur la largeur du joint.
Code | Désignation | Dimension I x H | Conditionnement |
---|---|---|---|
[mm] | [ML] | ||
907559 | EXPANDAFOAM BLANC 15 x 5 | 15 x 5 | 200 |
907562 | EXPANDAFOAM BLANC 20 x 5 | 20 x 5 | 150 |
907563 | EXPANDAFOAM BLANC 20 x 10 | 20 x 10 | 600 |
Autres dimensions sur demande.
FOND DE JOINT : Mousse à cellules fermées à paroi lisse
Ces profils sont destinés à être utilisés comme fonds de joints et régulateurs de profondeur, pour le scellement postérieur de joints de dilatation et d‘étanchéité, entre des matériaux de construction identiques ou différents.
Code | Désignation | Conditionnement |
---|---|---|
[ML] | ||
907549 | JOINT POLYETHYLENE Ø 6 | 2500 |
907550 | JOINT POLYETHYLENE Ø 10 | 1150 |
907551 | JOINT POLYETHYLENE Ø 15 | 550 |
907552 | JOINT POLYETHYLENE Ø 20 | 350 |
907553 | JOINT POLYETHYLENE Ø 25 | 200 |
907554 | JOINT POLYETHYLENE Ø 30 | 160 |
907555 | JOINT POLYETHYLENE Ø 40 | 270 |
907556 | JOINT POLYETHYLENE Ø 50 | 180 |

Joint d’étanchéité pour les coffrages de planchers : JOINTODALLE
- „Mousse polyéthylène à cellules fermées, de couleur blanche. „
- Section 40 x 0,8 mm, adhésive la largeur.

Mousse de polyuréthane à cellules ouvertes, imprégnée de produit à base de résine synthétique : ILLMOD 600
Il est mis en oeuvre sur la plupart des supports pour assurer l’étanchéité à l’eau et la perméabilité à l’air des joints.
Applications :
- Etanchéité des joints de construction à un ou deux étages.
- Pose en cours de montage en préfabrication lourde et légère…
- Produit auto adhésif et pré-comprimé.
- Couleur standard : gris anthracite
Code | Désignation | Largeur | Condition nement | Plage d'utilisation |
---|---|---|---|---|
[mm] | [ML] | [mm] | ||
912662 | JOINT ILLMOD 600 15/3-7 GRIS | 15 | 160 | de 3 à 7 |
912658 | JOINT ILLMOD 600 20/3-7 GRIS | 20 | 120 | de 3 à 7 |
912657 | JOINT ILLMOD 600 15/5-11 GRIS | 15 | 112 | de 5 à 11 |
912656 | JOINT ILLMOD 600 20/5-11 GRIS | 20 | 84 | de 5 à 11 |
912655 | JOINT ILLMOD 600 20/7-14 GRIS | 20 | 64,5 | de 7 à 14 |
912654 | JOINT ILLMOD 600 20/8-18 GRIS | 20 | 49,5 | de 8 à 18 |
912653 | JOINT ILLMOD 600 25/10-22 GRIS | 25 | 36 | de 10 à 22 |
912659 | JOINT ILLMOD 600 30/13-29 GRIS | 30 | 52 | de 13 à 29 |
Autres dimensions sur demande.

Mousse polyuréthane à cellules ouvertes, imprégnée de produit à base de résine acrylique : ACRYLBAND
Il est mis en oeuvre sur tous supports pour assurer la deuxième barrière d’un joint à deux étages.
Code | Désignation | Largeur | Condition nement | Plage d'utilisation |
---|---|---|---|---|
[mm] | [ML] | [mm] | ||
907604 | ACRYLBAND ACR 10 / 1,5 - 3 | 10 | 882 | de 1,5 à 3 |
907606 | ACRYLBAND ACR 20 / 3 - 7 | 20 | 200 | de 3 à 7 |
sur dde | ACRYLBAND ACR 25 / 5 - 10 | 25 | 133 | de 5 à 10 |
sur dde | ACRYLBAND ACR 30 / 8 - 15 | 30 | 64 | de 8 à 15 |
907609 | ACRYLBAND ACR PC 12 / 2 - 4 | 12 | 600 | de 2 à 4 |
907610 | ACRYLBAND ACR PC 20 / 3 - 7 | 20 | 264 | de 3 à 7 |
907611 | ACRYLBAND ACR PC 25 / 5 - 10 | 25 | 133 | de 5 à 10 |
sur dde | ACRYLBAND ACR PC 30 / 8 - 15 | 30 | 64 | de 8 à 15 |
PC : Pré Comprimé