1. Agents de démoulage et produits complémentaires
DECOSYNTEC® 2000
Classification SYNAD des Agents de Démoulage Version 2015 | |||
---|---|---|---|
Sécurité feu | ![]() | ||
Utilisateurs / Environnement | Hygiène | ![]() | |
Utilisateurs / Environnement | COV | ![]() | |
Utilisateurs / Environnement | Biodégradabilité | ![]() |
Critère favorable
Critère défavorable
DECOSYNTEC® 2001
Classification SYNAD des Agents de Démoulage Version 2015 | |||
---|---|---|---|
Sécurité feu | Sécurité feu | ![]() | |
Utilisateurs / Environnement | Hygiène | ![]() | |
Utilisateurs / Environnement | COV | ![]() | |
Utilisateurs / Environnement | Biodégradabilité | ![]() |
Critère favorable
Critère défavorable
DECOSYNTEC® 2002
Classification SYNAD des Agents de Démoulage Version 2015 | ||
---|---|---|
Sécurité feu | ![]() | |
Utilisateurs / Environnement | Hygiène | ![]() |
Utilisateurs / Environnement | COV | ![]() |
Utilisateurs / Environnement | Biodégradabilité | ![]() |
Critère favorable
Critère défavorable
DECOSYNTEC® 2003
Propriétés
- Adapté aux décoffrages soignés, difficiles (grande hauteur, long temps de ferraillage, banches neuves)
- Bonne tenue à l’eau
- Amélioration des parements
- Protection contre la corrosion
- Ne tâche pas le béton
Résiste à l’abrasion - Excellente accroche sur les coffrages
- Etuvage < 80°C
- Liquide jaune clair à ambré
Classification SYNAD des Agents de Démoulage Version 2015 | |||
---|---|---|---|
Sécurité feu | ![]() | ||
Utilisateurs / Environnement | Hygiène | ![]() | |
Utilisateurs / Environnement | COV | ![]() | |
Utilisateurs / Environnement | Biodégradabilité | ![]() |
Critère favorable
Critère défavorable
Classification SYNAD des Agents de Démoulage Version 2015 | |||
---|---|---|---|
Sécurité feu | ![]() | ||
Utilisateurs / Environnement | Hygiène | ![]() | |
Utilisateurs / Environnement | COV | ![]() | |
Utilisateurs / Environnement | Biodégradabilité | ![]() |
Critère favorable
Critère défavorable
NEODEM® 3001
Classification SYNAD des Agents de Démoulage Version 2015 | |||
---|---|---|---|
Sécurité feu | ![]() | ||
Utilisateurs / Environnement | Hygiène | ![]() | |
Utilisateurs / Environnement | COV | ![]() | |
Utilisateurs / Environnement | Biodégradabilité | ![]() |
Critère favorable
Critère défavorable
NEODEM® 3002
Classification SYNAD des Agents de Démoulage Version 2015 | |||
---|---|---|---|
Sécurité feu | ![]() | ||
Utilisateurs / Environnement | Hygiène | ![]() | |
Utilisateurs / Environnement | COV | ![]() | |
Utilisateurs / Environnement | Biodégradabilité | ![]() |
Critère favorable
Critère défavorable