1. Levage par inserts noyés
Anneau de levage pour ancres à tête sphérique 
CMU* | 1,3 T | 2,5 T | 5 T | 7,5 T - 10 T | 15 T - 20 T | 32 T |
---|---|---|---|---|---|---|
Code | 905568 | 905569 | 905570 | 905571 | 911153 | sur dde |
A [mm] | 44 | 56 | 68 | 82 | 113 | 175 |
B [mm] | 74 | 88 | 118 | 160 | 191 | 269 |
C [mm] | 70 | 85 | 88 | 112 | 135 | 189 |
ØD [mm] | 56 | 68 | 88 | 112 | 152 | 195 |
E [mm] | 54 | 66 | 83 | 113 | 151 | 214 |
F [mm] | 32 | 42 | 57 | 73 | 110 | 153 |
G [mm] | 162 | 196 | 237 | 339 | 447 | 584 |
H [mm] | 20 | 25 | 37 | 50 | 75 | 100 |
J [mm] | 12 | 14 | 16 | 26 | 30 | 45 |
K [mm] | 6,5 | 9 | 10 | 14 | 21 | 28 |
*CMU : Charge Maximale d’Utilisation
Les « anneaux de levage » pour ancres à tête sphérique sont certifiés et fournis avec un certificat et une notice d’utilisation et de sécurité.
Comme tout élément de levage, les anneaux de levage pour ancres à tête sphérique doivent être contrôlés (au moins) une fois par an par une personne, une société ou un organisme compétent.