1. Levage par inserts noyés
Code | Catégorie | CMU* | Dimensions [mm] A | Dimensions [mm] B | Dimensions [mm] C | Dimensions [mm] D | Dimensions [mm] L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
911695 | 2,5 T | 0,7 T | 20 | 14 | 30 | 5 | 90 |
911696 | 2,5 T | 1,4 T | 20 | 14 | 30 | 6 | 90 |
911967 | 2,5 T | 2 T | 20 | 14 | 30 | 8 | 90 |
911698 | 2,5 T | 2,5 T | 20 | 14 | 30 | 10 | 90 |
911699 | 5 T | 3 T | 22 | 18 | 40 | 10 | 120 |
911700 | 5 T | 4 T | 22 | 18 | 40 | 12 | 120 |
911701 | 5 T | 5 T | 22 | 18 | 40 | 15 | 120 |
911702 | 10 T | 5,3 T | 31 | 26 | 60 | 12 | 160 |
911703 | 10 T | 7,5 T | 31 | 26 | 60 | 16 | 160 |
911704 | 10 T | 10 T | 31 | 26 | 60 | 20 | 160 |
sur dde | 26 T | 14 T | 45 | 35 | 80 | 20 | 240 |
*CMU : Charge Maximale d’Utilisation
Ces « ancres plates à oeil » sont fournies en acier brut. Sur consultation, elles peuvent également être fournies galvanisées.
Ces ancres doivent toujours être utilisées avec une suspente d’ancrage, en V inversé, à haute adhérence en FeE500. Le tableau ci-dessous indique la forme, le diamètre et la longueur totale (en mm) de l’armature à utiliser en fonction de la résistance du béton fc.
Béton "fc" [Mpa] | Catégorie 2,5 T | Catégorie 5 T | Catégorie 10 T | Catégorie 26 T | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7T | 1,4T | 2T | 2,5T | 3T | 4T | 5T | 5,3T | 7,5T | 10T | 14T | |
15 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø16 | Ø20 | Ø20 | Ø25 | Ø32 |
15 | 400 | 650 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 | 1250 | 1750 | 1850 | 2350 |
25 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø16 | Ø20 | Ø20 | Ø25 | Ø32 |
25 | 320 | 520 | 640 | 800 | 800 | 960 | 1200 | 1000 | 1400 | 1480 | 1880 |
35 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø16 | Ø20 | Ø20 | Ø25 | Ø32 |
35 | 260 | 425 | 52 | 650 | 650 | 780 | 975 | 815 | 1140 | 1200 | 1530 |
Implantations minimales pour ancres plates à oeil
Résistance béton > 15 MPa
Catégorie | CMU | Longueur L | Entraxe E1 | Largeur de la pièce 2 x E2 |
---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | ||
2,5 T | 0,7 T | 90 | 50 | 7 |
2,5 T | 1,4 T | 90 | 50 | 8 |
2,5 T | 2 T | 90 | 60 | 9 |
2,5 T | 2,5 T | 90 | 60 | 10 |
5 T | 3 T | 120 | 65 | 10 |
5 T | 4 T | 120 | 70 | 11 |
5 T | 5 T | 120 | 75 | 12 |
10 T | 5,3 T | 160 | 80 | 12 |
10 T | 7,5 T | 160 | 120 | 13 |
10 T | 10 T | 170 | 120 | 14 |
26 T | 14 T | 240 | 150 | 16 |