1. Levage par inserts noyés
1.5 Systèmes de levage par ancres plates
Code | Catégorie | CMU* | Dimensions [mm] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | A | B | C | D | |||
911687 | 2,5 T | 1,4 T | 110 | 20 | 14 | 30 | 6 |
911688 | 2,5 T | 2 T | 130 | 20 | 14 | 30 | 8 |
911689 | 2,5 T | 2,5 T | 150 | 20 | 14 | 30 | 10 |
911690 | 5 T | 3 T | 160 | 22 | 18 | 40 | 10 |
911691 | 5 T | 5 T | 180 | 22 | 18 | 40 | 15 |
911692 | 10 T | 5,3 T | 220 | 31 | 26 | 60 | 12 |
911693 | 10 T | 7,5 T | 260 | 31 | 26 | 60 | 16 |
911694 | 10 T | 10 T | 300 | 31 | 26 | 60 | 20 |
sur dde | 26 T | 14 T | 370 | 45 | 35 | 80 | 20 |
sur dde | 26 T | 22 T | 500 | 45 | 35 | 90 | 26 |
*CMU : Charge Maximale d’Utilisation
Les « ancres plates à queue de carpe » sont fournies en acier brut. Sur consultation, elles peuvent également être fournies galvanisées. Les ancres plates à queue de carpe peuvent être utilisées pour le relevage, à condition de :
- rajouter le frettage spécifique, préconisé pour l’ancre de relevage
- utiliser les ancres les plus longues de chaque catégorie
- diviser la CMU par 2
- respecter les distances aux bords minimales requises pour l’ancre de relevage
Implantations minimales pour ancres à queue de carpe
Catégorie | CMU | Longueur L | Entraxe E1 | Largeur de la pièce 2 x E2 [cm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [cm] | 15 MPa | 25 MPa | 35 MPa | ||
2,5 T | 1,4 T | 110 | 38,5 | 9 | 7 | 7 |
2,5 T | 2 T | 130 | 45,5 | 11 | 9 | 9 |
2,5 T | 2,5 T | 150 | 52,5 | 12 | 8 | 8 |
5 T | 3 T | 160 | 56 | 12 | 10 | 10 |
5 T | 5 T | 180 | 63 | 18 | 14 | 14 |
10 T | 5,3 T | 220 | 77 | 18 | 14 | 10 |
10 T | 7,5 T | 260 | 91 | 24 | 16 | 12 |
10 T | 10 T | 300 | 105 | 28 | 20 | 16 |
26 T | 14 T | 370 | 129,5 | 30 | 25 | 20 |
26 T | 22 T | 500 | 175 | 40 | 30 | 25 |
Epaisseur mini du béton H
H = L + R + e
Avec
L : longueur de l’ancre
R : retrait de l’ancre
e : enrobage