1. Levage par inserts noyés
1.5 Systèmes de levage par ancres plates
Code | Catégorie | CMU* | Dimensions [mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | A | B | C1 | D | ØF1 | ØF2 | |||
911705 | 2,5 T | 1,4 T | 200 | 20 | 14 | 55 | 6 | 15 | 15 |
911706 | 2,5 T | 2,5 T | 230 | 20 | 14 | 55 | 10 | 15 | 15 |
911707 | 5 T | 4 T | 270 | 22 | 18 | 70 | 12 | 18 | 20 |
911708 | 5 T | 5 T | 290 | 22 | 18 | 70 | 15 | 18 | 20 |
911709 | 10 T | 7,5 T | 320 | 31 | 26 | 95 | 15 | 25 | 25 |
911710 | 10 T | 10 T | 390 | 31 | 26 | 95 | 20 | 25 | 25 |
*CMU : Charge Maximale d’Utilisation
Des frettes de relevage/retournement à haute adhérence en FeE500 doivent être mis en place dans les encoches des ancres de relevage/retournement pour éviter l’éclatement du béton lors du basculement de la pièce.
La forme, le diamètre et la longueur totale (en mm) de ces aciers sont donnés dans le tableau ci-dessous, en fonction de la résistance béton.
Béton "fc" [Mpa] | Catégorie 2,5 T | Catégorie 5 T | Catégorie 10 T | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1,4T | 2,5T | 4T | 5T | 7,5T | 10T | |
15 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø20 |
15 | 700 | 800 | 950 | 1000 | 1200 | 1500 |
25 | Ø10 | Ø12 | Ø16 | Ø16 | Ø20 | Ø25 |
25 | 560 | 640 | 760 | 800 | 960 | 1200 |
35 | Ø10 | Ø12 | Ø16 | Ø16 | Ø20 | Ø25 |
35 | 455 | 520 | 620 | 650 | 780 | 975 |
Le rayon de courbure des aciers de renfort doit respecter les règles du BAEL 91.
Veillez toujours au bon contact (par exemple avec un fil de ligature, ne surtout pas souder) entre la frette et la douille.
Implantations minimales pour ancres plates de relevage/retournement
Résistance béton > 15 MPa
Catégorie | CMU | Longueur L [mm] | Entraxe E1 [mm] | Largeur de la pièce 2 x E2 [mm] |
---|---|---|---|---|
2,5 T | 1,4 T | 200 | 70 | 10 |
2,5 T | 2,5 T | 300 | 80 | 12 |
5 T | 4 T | 270 | 95 | 14 |
5 T | 5 T | 290 | 100 | 14 |
10 T | 7,5 T | 320 | 120 | 16 |
10 T | 10 T | 390 | 120 | 20 |
Epaisseur mini du béton H, H = L + R + e
Avec L : longueur de l’ancre R : retrait de l'ancre