2. Ancrage par inserts noyés
2.1 Systèmes de fixation ponctuelle par douilles
Douilles de fixation « DC » électrozinguées
Code | Dimensions [mm] | Charge admissible [kg] | Implantation minimale [cm] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d x L | h | s | F max. | AT | AC | H* | |
902180 | M8 x 35 | 25 | 15 | 180 | 5,5 | 7 | 6 |
902193 | M8 x 45 | 25 | 15 | 230 | 7 | 9 | 7 |
902198 | M10 x 40 | 25 | 15 | 240 | 6 | 8 | 6,5 |
902199 | M10 x 60 | 25 | 30 | 400 | 9 | 12 | 8,5 |
902204 | M12 x 45 | 25 | 25 | 350 | 7 | 9 | 7 |
902205 | M12 x 70 | 25 | 40 | 600 | 10,5 | 14 | 9,5 |
902211 | M16 x 60 | 35 | 25 | 600 | 9 | 12 | 8,5 |
902212 | M16 x 100 | 35 | 45 | 1000 | 15 | 20 | 12,5 |
902215 | M20 x 70 | 35 | 30 | 1000 | 10,5 | 14 | 9,5 |
902216 | M20 x 100 | 35 | 45 | 1250 | 15 | 20 | 12,5 |
Douilles de fixation « DCi » en acier inoxydable A2
Code | Dimensions [mm] | Charge admissible [kg] | Implantation minimale [cm] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d x L | h | s | F max. | AT | AC | H* | |
902224 | M8 x 45 | 25 | 15 | 230 | 7 | 9 | 7 |
902226 | M10 x 60 | 25 | 20 | 400 | 7,5 | 10 | 7,5 |
902227 | M12 x 60 | 25 | 30 | 500 | 9 | 12 | 8,5 |
902228 | M16 x 100 | 35 | 45 | 1000 | 15 | 20 | 12,5 |
Les douilles de fixation coudées « DC » et « DCi » sont des douilles auto-ancrantes.
Les douilles « DC » ou « DCi » sont fournies-respect. électrozinguéesbichromatées ou en acier inox A2 (autres dimensions sur demande).
*Lorsque les douilles sont mises en retrait à l’aide de collerettes, fixateurs KH ou réservations HERCULE (voir index), il conviendra d’augmenter l’épaisseur « H » de l’équivalent de l’épaisseur du retrait généré par l’accessoire.
L’enrobage en extrémité de douille devra être vérifié pour être compatible avec les spécificités demandées à l’élément préfabriqué.
Il convient de respecter les conditions générales de mise en oeuvre des douilles de fixation (voir sommaire).