2. Ancrage par inserts noyés
2.1 Systèmes de fixation ponctuelle par douilles
Code | Dimensions [mm] | Charge admissible [kg] | Implantation minimale [cm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d x L | b | s | F max. | AT | AC | E | H* | |
905525 | M6 x 23 | 14 | 15 | 50 | 4,5 | 4,5 | 11,5 | 4 |
905526 | M8 x 30 | 17 | 20 | 80 | 6 | 6 | 12 | 4,5 |
905527 | M10 x 37 | 24 | 25 | 120 | 7,5 | 7,5 | 15 | 5,5 |
905528 | M12 x 44 | 27 | 30 | 150 | 9 | 9 | 17,5 | 6 |
905530 | M16 x 58 | 32 | 40 | 350 | 11,5 | 11,5 | 23 | 7,5 |
Les douilles de fixation « polyamide » sont des douilles auto-ancrantes.
*Lorsque les douilles sont mises en retrait à l’aide de collerettes, fixateurs KH ou réservations LIFTY (voir index), il conviendra d’augmenter l’épaisseur « H » de l’équivalent de l’épaisseur du retrait généré par l’accessoire. L’enrobage en extrémité de douille devra être vérifié pour être compatible avec les spécificités demandées à l’élément préfabriqué.
Il convient de respecter les conditions générales de mise en oeuvre des douilles de fixation (voir sommaire).