2. Ancrage par inserts noyés
Code | Dimensions [mm] d x L | Dimensions [mm] s | Charge admissible [kg] F max. | Implantation minimale [cm] AT | Implantation minimale [cm] AC | Implantation minimale [cm] H* |
---|---|---|---|---|---|---|
902074 | M6 x 35 | 15 | 120 | 5,5 | 7 | 6 |
902075 | M6 x 50 | 30 | 150 | 7,5 | 10 | 7,5 |
902080 | M8 x 40 | 15 | 200 | 6 | 8 | 6,5 |
902081 | M8 x 50 | 20 | 250 | 7,5 | 10 | 7,5 |
902090 | M10 x 50 | 20 | 350 | 7,5 | 10 | 7,5 |
902091 | M10 x 60 | 25 | 400 | 9 | 12 | 8,5 |
902095 | M12 x 60 | 25 | 500 | 9 | 12 | 8,5 |
902103 | M16 x 70 | 25 | 700 | 10,5 | 14 | 9,5 |
902104 | M16 x 100 | 45 | 1000 | 15 | 20 | 12,5 |
902108 | M20 x 100 | 65 | 1250 | 15 | 20 | 12,5 |
Code | Dimensions [mm] d x L | Dimensions [mm] s | Charge admissible [kg] F max. | Implantation minimale [cm] AT | Implantation minimale [cm] AC | Implantation minimale [cm] H* |
---|---|---|---|---|---|---|
902137 | M6 x 35 | 15 | 120 | 5,5 | 7 | 6 |
902138 | M8 x 40 | 15 | 200 | 6 | 8 | 8 |
902139 | M10 x 50 | 20 | 350 | 7,5 | 10 | 7,5 |
902142 | M12 x 60 | 25 | 500 | 9 | 12 | 8,5 |
902144 | M16 x 80 | 30 | 800 | 10,5 | 14 | 10,5 |
902146 | M16 x 100 | 45 | 1000 | 15 | 20 | 12,5 |
902147 | M20 x 100 | 40 | 1250 | 15 | 20 | 12,5 |
Les douilles de fixation ondulées « OST » et « OSTi » sont des douilles auto-ancrantes.
Les douilles « OST » ou « OSTi » sont fournies-respect. électrozinguées-bichromatées ou en acier inox A2 (inox A4 sur demande).
*Lorsque les douilles sont mises en retrait à l’aide de collerettes, fixateurs KH (voir index), il conviendra d’augmenter l’épaisseur « H » de l’équivalent de l’épaisseur du retrait généré par l’accessoire.
L’enrobage en extrémité de douille devra être vérifié pour être compatible avec les spécificités demandées à l’élément préfabriqué.
Il convient de respecter les conditions générales de mise en oeuvre des douilles de fixation (voir sommaire).