2. Ancrage par inserts noyés
Codes de la gamme de profilés d’ancrage en acier galvanisé à chaud
Longueur [mm] | L72x48 | L52x34 | L50x30 | L40x22 | P49x30 | P40x25 | P38x17 | P28x15 | C41x22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | - | - | - | - | - | - | 903695 | 903634 | 903631 |
150 | 903365 | 903446 | 903510 | 903755 | 903565 | 903811 | 903697 | 903636 | 903597 |
200 | 903366 | 903448 | 903512 | 903757 | 903567 | 903813 | 903699 | 903638 | 903598 |
250 | 903367 | 903450 | 903514 | 903759 | 903569 | 903815 | 903701 | 903640 | 903599 |
300 | 903368 | 903452 | 903516 | 903762 | 903571 | 903817 | 903703 | 903642 | 903600 |
350 | 903369 | 903455 | 903519 | 903764 | 903573 | 903819 | 903705 | 903644 | sur dde |
400 | 903370 | 903457 | 903521 | 903766 | 903575 | 903821 | 903707 | 903646 | sur dde |
550 | 903399 | 903463 | 903527 | 903772 | 903581 | 903827 | 903713 | 903652 | 903601 |
1050 | 903376 | 903470 | 903535 | 903778 | 903587 | 903833 | 903719 | 903658 | 903603 |
3050 | sur dde | sur dde | 903096 | 903283 | 903123 | 903309 | 903237 | 903190 | 903160 |
6070 | 903029 | 903062 | 903100 | 903287 | 903127 | 903313 | 903241 | 903194 | 903163 |
La matière du profilé correspond à de l’acier S235 JR (-G2 pour laminés à chaud) / E24.2.
La protection par galvanisation à chaud est supérieure ou égale à 50 microns.
D’autres longueurs ou configurations sont réalisables sur consultation.
Codes de la gamme de profilés d’ancrage en inoxA4
Longueur [mm] | L72x48 | L52x34 | L50x30 | L40x22 | P49x30 | P40x25 | P38x17 | P28x15 | C41x22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | sur dde | sur dde | 903536 | 903781 | 903588 | 903837 | 903723 | 903662 | 903605 |
200 | sur dde | 903471 | 903537 | 903782 | 903589 | 903838 | 903724 | 903663 | 903606 |
250 | sur dde | 903472 | 903538 | 903783 | 903590 | 903939 | 903725 | 903664 | 903607 |
300 | sur dde | 903473 | 903539 | 903784 | 903591 | 903840 | 903726 | 903665 | 903608 |
3050 | sur dde | sur dde | sur dde | sur dde | 903144 | 903335 | 903259 | 903214 | sur dde |
6070 | sur dde | 903070 | 903149 | 903785 | 903139 | 903342 | 903264 | 903218 | 903173 |
La matière du profilé correspond à de l’acier inoxydable 1.4571 ou 1.4401.
D’autres longueurs ou configurations sont réalisables sur consultation.
Position des pattes suivant la longueur du profilé
L’application particulière de fixation des potelets de glissières de sécurité est résolue par un ensemble de 2 profilés L50 x 30 de longueur 300 mm, jumelés à 120 mm d’entraxe, avec 4 pattes d’ancrage spéciales (h totale = 180 mm), galvanisé à chaud (code : 903518).
Il convient de respecter les conditions générales de mise en oeuvre des profilés d’ancrage (voir sommaire).