2. Ancrage par inserts noyés
Crapaud « standard »
Charge admissible | Epaisseur à serrer | Code | Utilisation avec boulon | Dimensions [mm] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[daN] | [mm] | Ød | a | b | c | h | k | m | n | ||
350 | 4 à 6 | 904207 | M16 x 60 | 18 | 44 | 45 | 12 | 5 | 12 | 22 | 16 |
350 | 7 à 11 | 904208 | M16 x 60 | 62,5 | 64 | 20 | 9 | 16,5 | 34,5 | sans ergot | |
1000 | 6 à 10 | 904209 | M20 x 65 | 22 | 50 | 52 | 18 | 8 | 15 | 22 | 20 |
1000 | 7 à 11 | 904210 | M20 x 65 | 62,5 | 64 | 20 | 9 | 16,5 | 34,5 | sans ergot |
La matière du crapaud standard correspond à de l’acier forgé, galvanisé à chaud (supérieur ou égal à 50µ).
Crapaud « DIN »
Code Crapaud « DIN » | 904195 | 904198 | 904199 | 904202 | 904203 | 904206 | poutrelle | avec boulon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge admissible [daN] | F1 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | IPN ou UPN | M16x60 Q4.6 | |||||
Charge admissible [daN] | F2 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125; | 1125; | 1125; | HEA, HEB, IPE ou UAP | M16x60 Q8.8 | |||||
Epaisseur à serrer [mm] | h | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
La matière du crapaud DIN correspond à de l’acier forgé, galvanisé à chaud (supérieur ou égal à 50µ).