2. Ancrage par inserts noyés
Section de profilés | Capacité de charge ponctuelle [daN] Domaine de Traction | Capacité de charge ponctuelle [daN] Domaine de cisaillement | Capacité de charge au glissement Classe 4.6 | Capacité de charge au glissement Classe 8.8 | Capacité de charge au glissement Uniquement avec boulon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monocharge L<250 | Charges jumelées L<250 | Monocharge L<250 | Charges jumelées L>250 | Monocharge L>150 | Charges jumelées L>200 | Charge [daN] | Couple de serrage [N.m] | Charge [daN] | Couple de serrage [N.m] | Type | Dia. mini | |
![]() | 2700 | 2 x 1350 | 2700 (3500) | 2 x 1350 | 2700 (3500) | 2 x 1350 | 320 | 400 | 680 (M24) | 680 | A | M30 |
![]() | 2200 | 2 x 1100 | 2200 (2500) | 2 x 1100 | 2200 (2500) | 2 x 1100 | 140 | 120 | 750 | 400 | B | M20 |
![]() | 1200 | 2 x 700 | 1000 (1250) | 2 x 500 | 1200 (1500) | 2 x 700 | 140 | 120 | 750 | 400 | B | M20 |
![]() | 800 | 2 x 600 | 600 (875) | 2 x 400 | 1000 (1000) | 2 x 600 | 90 | 60 | 500 | 200 | C | M16 |
![]() | 1200 | 2 x 700 | 1000 (1250) | 2 x *500 | 1200 (1500) | 2 x 700 | 140 | 120 | 470 | 400 | B | M20 |
![]() | 800 | 2 x 600 | 600 (1000) | 2 x 400 | 1000 (1250) | 2 x 600 | 90 | 60 | 300 | 200 | C | M16 |
![]() | 700 | 2 x 450 | 450 (625) | 2 x 300 | 800 (875) | 2 x 450 | 90 | 60 | 300 | 200 | H | M16 |
![]() | 350 | 2 x 300 | 300 (375) | 2 x 200 | 350 (425) | 2 x 300 | 30 | 15 | 110 | 48 | D | M10 |
![]() | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 50 | CR | M12 |
*la classe 8.8 est réservée aux boulons à dent, permettant d’améliorer leur capacité au glissement