3. Ancrage rapportée
3.1. Gaines de réservation et d’ancrage
DN [mm x mm] | Code | a x b [mm x mm] | A x B [mm x mm] | Tolérance [mm] | R [mm] | hp [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
30x30 | sur dde | 28x28 | 35x35 | +/-0,7 | 7 | 3,5 |
40x40 | sur dde | 41x41 | 49x49 | +/-0,7 | 7 | 3,5 |
50x50 | sur dde | 49x49 | 59x59 | +/-0,7 | 7 | 3,5 |
60x60 | sur dde | 62x62 | 70x70 | +/-0,7 | 7 | 3,5 |
60x30 | sur dde | 57x28 | 67x36 | +/-0,7 | 7 | 3,5 |
71x71 | sur dde | 72x72 | 82x82 | +/-0,7 | 7 | 3,5 |
70x35 | sur dde | 69x35 | 77x45 | +/-0,7 | 7 | 3,5 |
80x80 | sur dde | 82x82 | 90x90 | +/-0,7 | 7 | 3,5 |
80x40 | sur dde | 77x42 | 85x50 | +/-0,7 | 7 | 3,5 |
100x100 | sur dde | 100x100 | 108x108 | +/-1,0 | 8 | 3,5 |
100x50 | sur dde | 102x52 | 110x60 | +/-1,0 | 8 | 3,5 |
140x140 | sur dde | 138x138 | 149x149 | +/-1,0 | 8 | 3,5 |
140x80 | sur dde | 140x80 | 149x80 | +/-1,0 | 8 | 3,5 |
200x200 | sur dde | 186x186 | 197x197 | +/-1,0 | 8 | 3,5 |
200x150 | sur dde | 200x150 | 208x158 | +/-1,0 | 8 | 3,5 |
200x100 | sur dde | 200x100 | 208x108 | +/-1,0 | 8 | 3,5 |
La longueur standard est de 3 mètres (autres longueurs sur consultation). D’autres sections sont réalisables sur consultation.

Il est indispensable d’associer à la gaine un mortier de scellement performant, à retrait compensé, normalisé NF, MASTAR (voir index), pour garantir les pleines performances.
Lorsqu’un ancrage très important est recherché et que les gaines de réservations ne peuvent plus y répondre, il sera judicieux de s’orienter vers les boîtes d’ancrage sur mesure (voir index), qui grâce à leur perforation traversante basse permettent l’association d’une broche d’ancrage, aussi appelée clam, à laquelle viendra(ont) se crocheter la(les) canne(s) (voir index) de liaison à la semelle de la charpente. Ces boîtes de section carrée ou rectangulaire, et même trapézoïdale dans la hauteur, peuvent recevoir en option un fond monté/soudé et/ou un bec-verseur de remplissage.