3. Ancrage rapportée
3.1. Gaines de réservation et d’ancrage
Gaine métallique
Code | DN | d1 | d2 | Tolérance | hP |
---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
905749 | 30 | 30 | 35 | +/-0,8 | 2,5 |
905750 | 40 | 40 | 46 | +/-0,8 | 3,0 |
905751 | 50 | 50 | 56 | +/-0,8 | 3,0 |
905752 | 60 | 60 | 67 | +/-0,8 | 3,5 |
905753 | 65 | 65 | 72 | +/-0,8 | 3,5 |
905754 | 70 | 70 | 77 | +/-0,8 | 3,5 |
905755 | 80 | 80 | 87 | +/-0,8 | 3,5 |
905756 | 90 | 90 | 97 | +/-0,8 | 3,5 |
905758 | 100 | 100 | 108 | +/-1,0 | 3,8 |
910802 | 120 | 120 | - | +/-1,0 | 3,8 |
905759 | 150 | 150 | 158 | +/-1,0 | 3,8 |
Bouchon plastique sans collerette
Code | d1 | d2 | t |
---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | |
905777 | 30 | 33 | 10 |
905763 | 40 | 45 | 10,5 |
905764 | 51 | 56 | 11 |
905765 | 61 | 68 | 11 |
905766 | 66 | 71 | 12 |
905767 | 71 | 77 | 11 |
905768 | 81 | 85 | 9,5 |
905769 | 90 | 96 | 9,5 |
905771 | 99 | 103 | 10 |
912134 | 119 | 130 | 23 |
905776 | 147 | 153 | 15 |
La longueur standard est de 3 mètres (autres longueurs sur consultation). Des diamètres plus importants sont réalisables sur consultation.