3. Ancrage rapportée
3.4. Systèmes de fixation par cannes/boulons d’ancrage et clams
Code | Diamètre | L | d | A | B | F |
---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
902924 | M16 | 300 | 14,7 | 50 | 40 | 120 |
902928 | M20 | 400 | 18,2 | 60 | 50 | 180 |
902932 | M24 | 500 | 22,0 | 80 | 60 | 200 |
902938 | M30 | 700 | 27,5 | 90 | 70 | 200 |
Les cannes d’ancrage sont en acier S235JR brut (électrozingage possible sur consultation).
D’autres diamètres, longueur ou formes sont réalisables sur consultation.
La canne d’ancrage standard s’entend hors écrous et rondelles.
Elles s’utilisent principalement avec des boîtes d’ancrage (voir index).
Ecrou et rondelles plates
Les écrous hexagonaux et les rondelles plates sont disponibles en option, suivant les tableaux ci-après.